
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Hvis der er mere end en serveringsmåling tilgængelig, skal du klikke på serveringen for at vælge andre portioner.
Suppe - kyllingegrøntsagskalorier og makronæringsstoffer
Betjener Klik for at se andre enheder | Kalorier | Carb (G) | Protein (G) | Total fed (G) | Lør Fed (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Suppe - kyllingegrøntsag, dåse, tykt, klar til servering | 166 | 18.9 | 12.3 | 4.8 | 1.4 | |
Suppe - kyllingegrøntsag, dåse, kondenseret, kommerciel | 150 | 17.2 | 7.2 | 5.7 | 1.7 | |
Suppe - kyllingegrøntsag, dåse, tilberedt med vand med lige meget mængde, kommercielt | 75 | 8.6 | 3.6 | 2.8 | 0.8 | |
Suppe - kyllingegrøntsag, tykt, reduceret fedt, reduceret natrium, klar til servering, enkelt mærke | 182 | 28.6 | 12.3 | 2.3 | 0.5 | |
Suppe - kyllingegrøntsag, dehydreret, tør | 49 | 7.8 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | |
Suppe - kyllingegrøntsag, dehydreret, tilberedt med vand | 50 | 7.8 | 2.7 | 0.8 | 0.2 |
Jeg ville bare sige, hvor fantastisk dette websted er. De makro-næringsstoffer og daglige kaloriebehov, jeg bruger hele tiden. Tak skal du have!
-